存款利息少了,到底怎么回事? 详细情况介绍 存款利息2023年最新利率表
据北京商报今日报道,在监管鼓励中小银行下调存款利率浮动上限后,多家银行宣布将根据市场情况做出相应调整。5月22日,北京商报今日记者梳理发现,宁波银行、苏州银行、苏州农商行、杭州银行、张家港农商行均提到,将配合监管指引和市场情况,合理调整存款挂牌价格和定价策略。其中,张家港农商行明确表示“目前对部分期限的存款下调了利率定价”。
存款利息2023年最新利率表
银行存款利率表
1 、基准利率: 1 年利率为 1.5% , 2 年利率为 2.1% , 3 年利率为 2.75% ;
2 、中国银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
3 、建设银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
4 、工商银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
5 、农业银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
6 、邮储银行: 1 年利率为 1.78% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
7 、交通银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
8 、招商银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
存款利息是按月还是按年
年
“银行定期存款的利率一般是年利率。国家公布的基准利率一般都是年化的。如果是按月,就需要把年利率除以12成为月利率,再乘以实际月份得到利息。