微信扫一扫,添加关注
茅台常规流通产品行情 | |||
品名 | 14日 | 15日 | 涨跌 |
2024飞天大箱 | 2280 | 2290 | +10 |
巽风375 | 1480 | 1480 | 0 |
2024年飞天原件 | 2320 | 2340 | +20 |
2024年飞天散瓶 | 2240 | 2270 | +30 |
2023年飞天原件 | 2460 | 2470 | +10 |
2023年飞天散瓶 | 2300 | 2300 | 0 |
2022年飞天原件 | 2540 | 2540 | 0 |
2022年飞天散瓶 | 2340 | 2340 | 0 |
2021年飞天原件 | 2620 | 26200 | 0 |
2021年飞天散瓶 | 2450 | 2450 | 0 |
2020年飞天原件 | 2670 | 2670 | 0 |
2020年飞天散瓶 | 2550 | 2550 | 0 |
2019年飞天原件 | 2800 | 2800 | 0 |
2018年飞天原件 | 2850 | 2850 | 0 |
2017年飞天原件 | 2900 | 2900 | 0 |
2016年飞天原件 | 2950 | 2950 | 0 |
2015年飞天原件 | 3000 | 3000 | 0 |
2014年飞天原件 | 3100 | 3100 | 0 |
十五年 | 5180 | 5180 | 0 |
三十年 | 12200 | 12200 | 0 |
五十年 | 26500 | 26500 | 0 |
八十年 | 225000 | 225000 | 0 |
精品茅台 | 2900 | 2900 | 0 |
彩釉珍品 | 3880 | 3880 | 0 |
香溢五洲 | 2800 | 2800 | 0 |
散花飞天 | 2980 | 2960 | -20 |
马年生肖酒 | 15600 | 15600 | 0 |
羊年生肖酒 | 27000 | 27000 | 0 |
猴年生肖酒 | 4150 | 4150 | 0 |
鸡年生肖酒 | 3050 | 3050 | 0 |
狗年生肖酒 | 3200 | 3200 | 0 |
猪年生肖酒 | 3350 | 3350 | 0 |
鼠年生肖酒 | 3350 | 3350 | 0 |
牛年生肖酒 | 3200 | 3200 | 0 |
虎年生肖酒 | 3250 | 3250 | 0 |
兔年生肖酒 | 2800 | 2800 | 0 |
龙年生肖酒 | 2550 | 2550 | 0 |
375鸡年礼盒 | 4600 | 4600 | 0 |
375狗年礼盒 | 4800 | 4800 | 0 |
375猪年礼盒 | 4900 | 4900 | 0 |
375鼠年礼盒 | 4800 | 4800 | 0 |
375牛年礼盒 | 4900 | 4900 | 0 |
375虎年礼盒 | 4500 | 4500 | 0 |
375兔年礼盒 | 3700 | 3700 | 0 |
375龙年礼盒 | 3630 | 3630 | 0 |
国酒醇香 |
24节气酒 | |||
品名 | 14日 | 15日 | 涨跌 |
24节气立春套装 | 9000 | 9000 | 0 |
24节气雨水套装 | 5500 | 5500 | 0 |
24节气惊蛰套装 | 5500 | 5500 | 0 |
24节气春分套装 | 6000 | 6000 | 0 |
24节气清明套装 | 6500 | 6500 | 0 |
24节气谷雨套装 | 6500 | 6500 | 0 |
24节气立夏套装 | 6500 | 6500 | 0 |
24节气小满套装 | 5100 | 5100 | 0 |
24节气芒种套装 | 5000 | 5000 | 0 |
24节气夏至套装 | 5200 | 5000 | 0 |
24节气小暑套装 | 4700 | 4700 | 0 |
24节气大暑套装 | 4800 | 4800 | 0 |
24节气立秋套装 | 6300 | 6300 | 0 |
24节气处暑套装 | 4700 | 4700 | 0 |
24节气白露套装 | 4500 | 4500 | 0 |
24节气秋分套装 | 4800 | 4800 | 0 |
24节气寒露套装 | 4700 | 4700 | 0 |
24节气霜降套装 | 4700 | 4700 | 0 |
24节气立冬套装 | 6000 | 6000 | 0 |
24节气小雪套装 | 4300 | 4300 | 0 |
24节气大雪套装 | 4200 | 4200 | 0 |
24节气冬至套装 | 4900 | 4900 | 0 |
24节气小寒套装 | 4500 | 4500 | 0 |
24节气大寒套装 | 4500 | 4500 | 0 |