| 每日茅台行情 | |||
| 对应价格 | |||
| 酒类 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
| 24年飞天原 | 2530 | 2510 | -20 |
| 24年飞天散 | 2400 | 2400 | 0 |
| 23年飞天原 | 2640 | 2610 | -30 |
| 23年飞天散 | 2410 | 2410 |
0 |
| 22年飞天原 | 2680 | 2680 | 0 |
| 22年飞天散 | 2480 | 2480 | 0 |
| 21年飞天原 | 2720 | 2720 | 0 |
| 21年飞天散 | 2550 | 2550 | 0 |
| 20年飞天原 | 2800 | 2800 | 0 |
| 20年飞天散 | 2560 | 2560 | 0 |
| 19年飞天原 | 2840 | 2840 | 0 |
| 19年飞天散 | 2650 | 2650 | 0 |
| 18年飞天原 | 2860 | 2860 | 0 |
| 18年飞天散 | 2700 | 2700 | 0 |
| 17年飞天原 | 2880 | 2880 | 0 |
| 17年飞天散 | 2750 | 2750 | 0 |
| 16年飞天原 | 2950 | 2950 | 0 |
| 16年飞天散 | 2800 | 2800 | 0 |
| 15年飞天原 | 3150 | 3150 | 0 |
| 15年飞天散 | 2850 | 2850 | 0 |
| 14年飞天原 | 3230 | 3230 | 0 |
| 14年飞天散 | 2950 | 2950 | 0 |
| 13年飞天原 | 3350 | 3350 | 0 |
| 13年飞天散 | 3000 | 3000 | 0 |
| 12年飞天原 | 3500 | 3500 | 0 |
| 12年飞天散 | 3050 | 3050 | 0 |
| 11年飞天原 | 3600 | 3600 | 0 |
| 11年飞天散 | 3150 | 3150 | 0 |
| 10年飞天原 | 3800 | 3800 | 0 |
| 10年飞天散 | 3250 | 3250 | 0 |
| 00-09年包括飞天茅台和五星茅台 | |||
| 09年飞天散 | 3450 | 3450 | 0 |
| 08年飞天散 | 3800 | 3800 | 0 |
| 07年飞天散 | 4000 | 4000 | 0 |
| 06年飞天散 | 4100 | 4100 | 0 |
| 05年飞天散 | 4300 | 4300 | 0 |
| 04年飞天散 | 4400 | 4400 | 0 |
| 03年飞天散 | 4700 | 4700 | 0 |
| 02年飞天散 | 5050 | 5050 | 0 |
| 01年飞天散 | 5200 | 5200 | 0 |
| 00年飞天散 | 5800 | 5800 | 0 |
| 散花飞天 | 3220 | 3170 | -50 |
| 香溢五洲 | 2810 | 2810 | 0 |
| 24茅台1935 | 740 | 740 | 0 |
| 彩釉珍品 | 3900 | 3900 |
0 |
| 24年精品原 | 3000 | 2980 | -20 |
| 24年公斤原 | 4120 | 4050 | -70 |
| 24年巽风散 | 1490 | 1490 | 0 |
| 年份茅台 | |||
| 十五年茅台原 | 5300 | 5300 | 0 |
| 十五年茅台散 | 5100 | 5100 | 0 |
| 三十年茅台原 | 12600 | 12500 | -100 |
| 三十年茅台散 | 11500 | 11500 | 0 |
| 五十年茅台原 | 28200 | 28200 | 0 |
| 五十年茅台散 | 24500 | 24500 | 0 |
| 八十年茅台原 | 235000 | 235000 | 0 |
| 八十年茅台原 | 210000 | 210000 | 0 |
| 生肖茅台 | |||
| 龙年茅台酒原 | 2650 | 2620 | -30 |
| 龙年茅台酒散 | 2640 | 2600 | -40 |
| 龙年375礼盒 | 3700 | 3700 | 0 |
| 兔年茅台酒原 | 2730 | 2730 | 0 |
| 兔年茅台酒散 | 2610 | 2610 | 0 |
| 兔年375礼盒 | 3700 | 3700 | 0 |
| 虎年茅台酒原 | 3150 | 3100 | -50 |
| 虎年茅台酒散 | 3050 | 3000 | -50 |
| 虎年3750礼盒 | 4250 | 4250 | 0 |
| 牛年茅台酒原 | 3100 | 3100 | 0 |
| 牛年茅台酒散 | 3100 | 3100 | 0 |
| 牛年375礼盒 | 4900 | 4900 | 0 |
| 鼠年茅台酒原 | 3300 | 3250 | -50 |
| 鼠年茅台酒散 | 3300 | 3250 | -50 |
| 鼠年375礼盒 | 4650 | 4650 | 0 |
| 猪年茅台酒原 | 3500 | 3350 | -150 |
| 猪年茅台酒散 | 3500 | 3350 | -150 |
| 猪年375礼盒 | 4600 | 4600 |
0 |
| 狗年茅台酒原 | 3100 | 3100 | 0 |
| 狗年茅台酒散 | 3100 | 3100 | 0 |
| 狗年375礼盒 | 4600 | 4600 | 0 |
| 鸡年茅台酒原 | 3150 | 3050 | -100 |
| 鸡年茅台酒散 | 3150 | 3050 | -100 |
| 猴年茅台酒原 | 4200 | 4150 | -50 |
| 猴年茅台酒散 | 4300 | 4150 | -150 |
| 羊年茅台酒原 | 26500 | 26500 | 0 |
| 羊年茅台酒散 | 27000 | 27000 | 0 |
| 马年茅台酒原 | 15500 | 15500 | 0 |
| 马年茅台酒散 | 17000 | 17000 | 0 |
| 节气茅台 | |||
| 024节气茅台春系列 | |||
| 立春100ml | 650 | 650 | 0 |
| 立春500ml | 9000 | 9000 |
0 |
| 雨水100ml | 500 | 500 | 0 |
| 雨水500ml | 3500 | 3500 | 0 |
| 惊蛰100ml | 500 | 500 | 0 |
| 惊蛰500ml | 3500 | 3500 | 0 |
| 春分100ml | 500 | 500 | 0 |
| 春分500ml | 3500 | 3500 | 0 |
| 清明100ml | 500 | 500 | 0 |
| 清明500ml | 3500 | 3500 | 0 |
| 谷雨100ml | 500 | 500 | 0 |
| 谷雨500ml | 3500 | 3500 | 0 |
| 24节气茅台夏系列 | |||
| 立夏100ml | 550 | 550 | 0 |
| 立夏500ml | 4000 | 4000 | 0 |
| 小满100ml | 500 | 500 | 0 |
| 小满500ml | 3500 | 3500 | 0 |
| 芒种100ml | 500 | 500 | 0 |
| 芒种500ml | 3500 | 3500 | 0 |
| 夏至100ml | 500 | 500 | 0 |
| 夏至500ml | 3500 | 3500 | 0 |
| 小暑100ml | 500 | 500 | 0 |
| 小暑500ml | 3500 | 3500 | 0 |
| 大暑100ml | 500 | 500 | 0 |
| 大暑500ml | 3500 | 3500 | 0 |
| 24节气茅台秋系列 | |||
| 立秋100ml | 500 | 500 | 0 |
| 立秋500ml | 4000 | 4000 | 0 |
| 处暑100ml | 500 | 500 | 0 |
| 处暑500ml | 3500 | 3500 | 0 |
| 白露100ml | 500 | 500 | 0 |
| 白露500ml | 3500 | 3500 | 0 |
| 秋分100ml | 500 | 500 | 0 |
| 秋分500ml | 3500 | 3500 | 0 |
| 寒露100ml | 500 | 500 | 0 |
| 寒露500ml | 3500 | 3500 | 0 |
| 霜降100ml | 500 | 500 | 0 |
| 霜降500ml | 3500 | 3300 | 0 |
| 24节气茅台冬系列 | |||
| 立冬100ml | 500 | 500 | 0 |
| 立冬500ml | 4000 | 4000 |
0 |
| 小雪100ml | 500 | 500 | 0 |
| 小雪500ml | 3100 | 3100 | 0 |
| 大雪100ml | 500 | 500 | 0 |
| 大雪500ml | 3200 | 3200 | 0 |
| 冬至100ml | 500 | 500 | 0 |
| 冬至500ml | 3500 | 3500 | 0 |
| 小寒100ml | 500 | 500 | 0 |
| 小寒500ml | 3200 | 3200 | 0 |
| 大寒100ml | 500 | 500 | 0 |
| 大寒500ml | 3200 | 3200 | 0 |
| 特殊容量茅台 | |||
| 100ml茅台 | 380 | 380 | 0 |
| 125ml茅台 | 600 | 600 | 0 |
| 200ml茅台 | 970 | 970 | 0 |
| 250ml茅台 | 1500 | 1500 | 0 |
| 375ml茅台 | 1750 | 1750 | 0 |
| 400ml茅台 | 2200 | 2200 | 0 |
| 750ml茅台 | 4200 | 4200 | 0 |
| 900ml茅台 | 7500 | 7500 | 0 |
| 22年1L茅台 | 5000 | 5000 | 0 |
| 1.5L茅台 | 9000 | 9000 | 0 |
| 3L茅台 | 17000 | 17000 | 0 |
| 6L茅台 | 40700 | 40700 | 0 |