| 贵州茅台系列 | ||
|---|---|---|
| 品名 | 原箱行情 | 散瓶行情 | 
| 20年飞天茅台 | 2820 | 2530 | 
| 18年飞天茅台 | ||
| 17年飞天茅台 | ||
| 16年飞天茅台 | ||
| 15年飞天茅台 | ||
| 龙年生肖茅台 | ||
| 兔年生肖茅台 | ||
| 虎年生肖茅台 | 3100 | |
| 牛年生肖茅台 | 3200 | |
| 鼠年生肖茅台 | 3400 | |
| 猪年生肖茅台 | 3500 | 3450 | 
| 狗年生肖茅台 | 3250 | 3200 | 
| 鸡年生肖茅台 | 3250 | 3200 | 
| 猴年生肖茅台 | 4500 | 4400 | 
| 28000 | 27500 | |
| 马年生肖茅台 | ||
| 3050 | 3000 | |
| 十五年年份茅台 | 5300 | 5150 | 
| 三十年年份茅台 | 12000 | 11500 | 
| 五十年年份茅台 | 28000 | 24000 | 
| 飞天茅台 475ml | — | 2980 | 
| 飞天茅台 375ml | 1680 | 1620 | 
| 飞天茅台 200ml | 950 | 900 | 
| 飞天茅台 50ml*2 | — | 380 | 
| 飞天茅台小白条 | — | 980 | 
| 飞天茅台小金条 | — | 980 | 
| 飞天茅台 43° | 1030 | 1000 | 
| 飞天茅台1L | 4950 | 4850 | 
| 五星茅台 | — | 2200 | 
| 彩釉珍品 | 3800 | 3750 | 
| 香溢五洲 | 2700 | 2650 | 
| 水碧山青 | — | — | 
| 虎茅礼盒 | — | 4250 | 
| 散花飞天 | — | 3330 | 
| 巽风周边 | — | 1530 | 
| 茅台二十四节气系列 | |||
| 8500 | 立春 100ml | 550 | |
| 3800 | 雨水 100ml | 480 | |
| 3800 | 惊蛰 100ml | 480 | |
| 3800 | 春分 100ml | 480 | |
| 3800 | 清明 100ml | 480 | |
| 3600 | 谷雨 100ml | 480 | |
| 4500 | 立夏 100ml | 520 | |
| 3500 | 小满 100ml | 480 | |
| 3500 | 芒种 100ml | 480 | |
| 3500 | 夏至 100ml | 480 | |
| 3400 | 小暑 100ml | 480 | |
| 3400 | 大暑 100ml | 480 | |
| 4500 | 立秋 100ml | 520 | |
| 3400 | 处暑 100ml | 480 | |
| 3400 | 白露 100ml | 480 | |
| 3200 | 秋分 100ml | 480 | |
| 3700 | 寒露 100ml | 480 | |
| 3400 | 霜降 100ml | 480 | |
| 4800 | 立冬 100ml | 520 | |
| 3200 | 小雪 100ml | 480 | |
| 3200 | 大雪 100ml | 480 | |
| 3600 | 冬至 100ml | 520 | |
| 3200 | 小寒 100ml | 480 | |
| 3200 | 大寒 100ml | 480 | |
| i茅台电商各品类 | |||
| 53° 500ml | 散瓶 | 2650 | |
| 53° 500ml | 散瓶 | 2660 | |
| 53° 375ml | 礼盒 | 3650 | |
| 53° 375ml | 礼盒 | 3700 | |
| 新彩釉珍品 | 53° 500ml | 散瓶 | 3750 | 
| 茅台1935 | 53° 500ml | 散瓶 | 790 | 
| 飞天100ml | 53° 100ml | 散瓶 | 380 | 
| 茅台酱香系列 | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 | 
| 迎宾(飞天) | 53° 500ml | 725 | 
| 迎宾(紫) | 53° 500ml | 170 | 
| 汉酱(普) | 51° 500ml | 325 | 
| 赖茅(端曲) | 53° 500ml | 255 | 
| 华茅(蓝) | 53° 500ml | 645 | 
| 王茅(祥雅) | 53° 500ml | 830 | 
| 王茅(祥邦) | 53° 500ml | 530 | 
| 王茅(祥泰) | 53° 500ml | 430 | 
| 53° 500ml | 285 | |
| 王子(珍品) | 53° 500ml | 375 | 
| 王子(酱香经典) | 53° 500ml | 240 | 
| 王子(金) | 53° 500ml | 220 | 
| 贵州大曲(70年) | 53° 500ml | 275 | 
| 贵州大曲(80年) | 53° 500ml | 180 | 
| 普五(八代) | 52° 500ml | 960 | 
| 五粮春(二代) | 50° 500ml | 210 | 
| 国窖1573 | 52° 500ml | 880 | 
| 特曲 | 52° 500ml | 270 | 
| 头曲 | 52° 500ml | 75 | 
| 品名 | 规格 | 今日行情 | 
| 水晶剑750ml | 52° 750ml | 620 | 
| 水晶剑 | 52° 500ml | 410 | 
| 金剑南k6 | 52° 500ml | 120 | 
| 习酒(酱香) | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 | 
| 君品 | 53° 500ml | 800 | 
| 1988 | 53° 500ml | 470 | 
| 1998 | 53° 500ml | 400 | 
| 金质 | 53° 500ml | 190 | 
| 银质 | 53° 500ml | 120 | 
| 洋河(浓香) | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 | 
| 梦之蓝M9 | 52° 500ml | 990 | 
| 梦之蓝M6 | 52° 500ml | 590 | 
| 天之蓝 | 52° 500ml | 270 | 
| 海之蓝 | 52° 480ml | 130 | 
| 汾酒(清香) | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 | 
| 青花30 | 53° 500ml | 870 | 
| 青花20 | 53° 500ml | 380 | 
| 老白汾15 | 53° 500ml | 170 | 
| 老白汾10 | 53° 500ml | 125 | 
| 玻汾 | 53° 500ml | 42 | 
| 郎酒(酱香) | ||
| 规格 | 今日行情 | |
| 青花郎 | 53° 500ml | 835 | 
| 红花郎15 | 53° 500ml | 430 | 
| 红花郎10 | 53° 500ml | 280 | 
| 珍品郎 | 53° 500ml | 200 | 
| 郎牌郎 | 53° 500ml | 190 | 
| 盛世郎 | 53° 500ml | 225 | 
| 难忘郎 | 53° 500ml | 225 | 
| 品名 | 规格 | 今日行情 | 
| 井台 | 52° 500ml | 460 | 
| 舍得(浓香) | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 | 
| 智慧 | 52° 500ml | 505 | 
| 品味 | 52° 500ml | 370 | 
| 潭酒(酱香) | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 | 
| 紫潭 | 53° 500ml | 400 | 
| 红潭 | 53° 500ml | 195 | 
| 钓鱼台(酱香) | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 | 
| 珐琅彩 | 53° 500ml | 670 | 
| 十年 | 53° 500ml | 615 | 
| 国宾 | 53° 500ml | 475 | 
| 品名 | 规格 | 今日行情 | 
| 龙酒 | 53° 500ml | 1130 | 
| 十五年 | 53° 500ml | 600 | 
| 酒鬼(馥郁香) | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 | 
| 内参 | 52° 500ml | 820 | 
| 紫坛 | 52° 500ml | 490 | 
| 红坛 | 52° 500ml | 425 | 
| 金沙(酱香) | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 | 
| 摘要 | 53° 500ml | 490 | 
| 董酒(董香) | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 | 
| 佰草香 | 54° 500ml | 740 | 
| 珍酒(酱香) | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 | 
| 53° 500ml | 710 | |
| 珍品15 | 53° 500ml | 320 | 
| 珍品8 | 53° 500ml | 190 | 
| 珍品5 | 53° 500ml | 135 | 
| 古井贡(浓香) | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 | 
| 古20 | 52° 500ml | 490 | 
| 古16 | 52° 500ml | 320 | 
| 古8 | 52° 500ml | 220 | 
| 古5 | 52° 500ml | 105 | 
| 仰韶(陶香) | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 | 
| 天时日 | 46° 500ml | 960 | 
| 天时月 | 46° 500ml | 490 | 
| 天时星 | 46° 500ml | 390 | 
| 地利 | 46° 500ml | 200 | 
| 人和 | 46° 500ml | 100 | 
| 西凤酒(凤香) | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 | 
| 红西凤 | 52° 500ml | 745 | 
| 华山论剑50年 | 52° 500ml | 485 | 
| 华山论剑30年 | 52° 500ml | 390 | 
| 华山论剑20年 | 52° 500ml | 260 | 
| 华山论剑10年 | 52° 500ml | 130 | 
| 老绿玻瓶 | 55° 500ml | 41 | 
| 双沟(浓香) | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 | 
| 圣坊 | 46° 500ml | 150 | 
| 君坊 | 52° 500ml | 80 | 
| 口子窖(兼香) | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 | 
| 口子窖30年 | 50° 500ml | 720 | 
| 口子窖20年 | 50° 500ml | 325 | 
| 口子窖10年 | 50° 500ml | 220 | 
| 口子窖6年 | 50° 500ml | 100 | 
| 口子窖5年 | 50° 500ml | 90 | 
| 白云边(兼香) | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 | 
| 20年 | 53° 500ml | 410 | 
| 15年 | 42° 500ml | 135 | 
| 12年 | 42° 500ml | 80 | 
| 衡水老白干(老白干) | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 | 
| 古法20 | 67° 500ml | 410 | 
| 五星 | 67° 500ml | 85 | 
行情价:酒商之间互相调货的价格,个人出售的参考价格
回收价:散瓶价格浮动0~50左右,原箱价格浮动50~150左右每个地方回收价格会略不同
原箱价:指未拆箱茅台,适合收藏或投资,价高于散瓶很多
批发价/零售价=市场行情价+运营+仓储+物流+合理利润
价格仅供参考,不建议个人交易,尽量找靠谱的酒商。