微信扫一扫,添加关注
 
   
                
| 10月17日茅台行情价 | |||
| 品名 | 16日 | 17日 | 涨跌 | 
| 锦鲤(春物萌苏) | 3500 | 3500 | 0 | 
| 水獭(春微雨纷) | 3200 | 3150 | -50 | 
| 黄鹂(春桃李开) | 3200 | 3150 | -50 | 
| 小鸟(春鸟声喧) | 3200 | 3150 | -50 | 
| 蝴蝶(春蝶自飞) | 3200 | 3150 | -50 | 
| 龙舟(春行舟下) | 3200 | 3150 | -50 | 
| 巽风375ml | 1480 | 1480 | 0 | 
| 散花飞天 | 2980 | 2960 | -20 | 
| 24年飞天散瓶 | 2270 | 2260 | -10 | 
| 24年飞天整箱 | 2310 | 2300 | -10 | 
| 23年飞天散瓶 | 2320 | 2300 | 0 | 
| 23年飞天整箱 | 2430 | 2430 | 0 | 
| 22年飞天散瓶 | 2380 | 2380 | 0 | 
| 22年飞天整箱 | 2550 | 2550 | 0 | 
| 21年飞天散瓶 | 2430 | 2430 | 0 | 
| 21年飞天整箱 | 2630 | 2630 | 0 | 
| 20年飞天散瓶 | 2490 | 2490 | 0 | 
| 20年飞天整箱 | 2650 | 2650 | 0 | 
| 19年飞天整箱 | 2680 | 2680 | 0 | 
| 18年飞天整箱 | 2750 | 2750 | 0 | 
| 17年飞天整箱 | 2800 | 2800 | 0 | 
| 十五年年份酒 | 5180 | 5180 | 0 | 
| 三十年年份酒 | 12100 | 12100 | 0 | 
| 五十年年份酒 | 26000 | 26000 | 0 | 
| 43度飞天 | 910 | 910 | 0 | 
| 公斤飞天 | 3880 | 3880 | 0 | 
| 本站推荐我要上推荐 猜你喜欢 阅读推荐 排行榜 
 | |||